Service Pricing
Transparent pricing, no hidden costs. 0% installment support with credit cards.
Nha Khoa Thẩm Mỹ
| Service | Price | Note |
|---|---|---|
| Tẩy trắng Zoom! 4 (tại phòng khám) | 3,500,000đ - 5,000,000đ | |
| Tẩy trắng tại nhà (khay + gel) | 1,500,000đ - 2,500,000đ | |
| Dán sứ Veneer (1 răng) | 4,500,000đ - 8,000,000đ | |
| Bọc sứ thẩm mỹ (1 răng) | 2,000,000đ - 6,000,000đ |
Implant & Phục Hình
| Service | Price | Note |
|---|---|---|
| Trồng implant (1 trụ) | 15,000,000đ - 35,000,000đ | |
| Phục hình răng tháo lắp | 3,000,000đ - 15,000,000đ | |
| Cầu răng sứ (3 đơn vị) | 8,000,000đ - 18,000,000đ |
Chỉnh Nha
| Service | Price | Note |
|---|---|---|
| Niềng mắc cài kim loại | 15,000,000đ - 25,000,000đ | |
| Niềng mắc cài sứ | 20,000,000đ - 35,000,000đ | |
| Niềng trong suốt Invisalign | 40,000,000đ - 90,000,000đ |
Nha Khoa Cơ Bản
| Service | Price | Note |
|---|---|---|
| Khám & Tư vấn | Miễn phí | |
| Lấy cao răng siêu âm | 200,000đ - 400,000đ | |
| Trám răng composite | 200,000đ - 600,000đ | |
| Nhổ răng thường | 150,000đ - 350,000đ | |
| Nhổ răng khôn | 500,000đ - 2,000,000đ | |
| Điều trị tủy (1 ống) | 800,000đ - 2,500,000đ |
Nha Khoa Trẻ Em
| Service | Price | Note |
|---|---|---|
| Khám nha khoa trẻ em | Miễn phí lần đầu | |
| Trám răng sữa | 150,000đ - 350,000đ | |
| Nhổ răng sữa | 100,000đ - 200,000đ | |
| Trám bít hố rãnh phòng sâu răng | 150,000đ - 250,000đ |
Note: The prices below are for reference only. Actual costs depend on the specific condition. Please book a free checkup for an accurate consultation. Book a free checkup for the most accurate consultation.