서비스 가격
투명한 가격, 숨겨진 비용 없음. 신용카드로 0% 할부 지원.
Nha Khoa Thẩm Mỹ
| 서비스 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| Tẩy trắng Zoom! 4 (tại phòng khám) | 3.500.000đ - 5.000.000đ | |
| Tẩy trắng tại nhà (khay + gel) | 1.500.000đ - 2.500.000đ | |
| Dán sứ Veneer (1 răng) | 4.500.000đ - 8.000.000đ | |
| Bọc sứ thẩm mỹ (1 răng) | 2.000.000đ - 6.000.000đ |
Implant & Phục Hình
| 서비스 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| Trồng implant (1 trụ) | 15.000.000đ - 35.000.000đ | |
| Phục hình răng tháo lắp | 3.000.000đ - 15.000.000đ | |
| Cầu răng sứ (3 đơn vị) | 8.000.000đ - 18.000.000đ |
Chỉnh Nha
| 서비스 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| Niềng mắc cài kim loại | 15.000.000đ - 25.000.000đ | |
| Niềng mắc cài sứ | 20.000.000đ - 35.000.000đ | |
| Niềng trong suốt Invisalign | 40.000.000đ - 90.000.000đ |
Nha Khoa Cơ Bản
| 서비스 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| Khám & Tư vấn | Miễn phí | |
| Lấy cao răng siêu âm | 200.000đ - 400.000đ | |
| Trám răng composite | 200.000đ - 600.000đ | |
| Nhổ răng thường | 150.000đ - 350.000đ | |
| Nhổ răng khôn | 500.000đ - 2.000.000đ | |
| Điều trị tủy (1 ống) | 800.000đ - 2.500.000đ |
Nha Khoa Trẻ Em
| 서비스 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| Khám nha khoa trẻ em | Miễn phí lần đầu | |
| Trám răng sữa | 150.000đ - 350.000đ | |
| Nhổ răng sữa | 100.000đ - 200.000đ | |
| Trám bít hố rãnh phòng sâu răng | 150.000đ - 250.000đ |
참고: 아래 가격은 참고용입니다. 실제 비용은 상태에 따라 다릅니다. 정확한 상담을 위해 무료 검진을 예약해 주세요. 무료 검진 예약 가장 정확한 상담을 위해.