Bảng Giá Dịch Vụ
Giá minh bạch, không phát sinh chi phí ẩn. Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng.
Nha Khoa Thẩm Mỹ
| Dịch vụ | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tẩy trắng Zoom! 4 (tại phòng khám) | 3.500.000đ - 5.000.000đ | |
| Tẩy trắng tại nhà (khay + gel) | 1.500.000đ - 2.500.000đ | |
| Dán sứ Veneer (1 răng) | 4.500.000đ - 8.000.000đ | |
| Bọc sứ thẩm mỹ (1 răng) | 2.000.000đ - 6.000.000đ |
Implant & Phục Hình
| Dịch vụ | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Trồng implant (1 trụ) | 15.000.000đ - 35.000.000đ | |
| Phục hình răng tháo lắp | 3.000.000đ - 15.000.000đ | |
| Cầu răng sứ (3 đơn vị) | 8.000.000đ - 18.000.000đ |
Chỉnh Nha
| Dịch vụ | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Niềng mắc cài kim loại | 15.000.000đ - 25.000.000đ | |
| Niềng mắc cài sứ | 20.000.000đ - 35.000.000đ | |
| Niềng trong suốt Invisalign | 40.000.000đ - 90.000.000đ |
Nha Khoa Cơ Bản
| Dịch vụ | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Khám & Tư vấn | Miễn phí | |
| Lấy cao răng siêu âm | 200.000đ - 400.000đ | |
| Trám răng composite | 200.000đ - 600.000đ | |
| Nhổ răng thường | 150.000đ - 350.000đ | |
| Nhổ răng khôn | 500.000đ - 2.000.000đ | |
| Điều trị tủy (1 ống) | 800.000đ - 2.500.000đ |
Nha Khoa Trẻ Em
| Dịch vụ | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Khám nha khoa trẻ em | Miễn phí lần đầu | |
| Trám răng sữa | 150.000đ - 350.000đ | |
| Nhổ răng sữa | 100.000đ - 200.000đ | |
| Trám bít hố rãnh phòng sâu răng | 150.000đ - 250.000đ |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Chi phí thực tế phụ thuộc vào tình trạng cụ thể. Vui lòng đặt lịch khám miễn phí để được tư vấn chính xác. Đặt Lịch Khám Miễn Phí để được tư vấn chính xác.